Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO12-1 | v.v. Hekelingen JO12-3 |
Thuis gewonnen | 14 | 19 |
Uit gewonnen | 14 | 21 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 45% |
% uit gewonnen | 53% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barreta Tavares, Milton Eduardo | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Melle Van | Teamspeler | |
Sas, Sven | Teamspeler | |
Zee, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Zee, Sven van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ast, Niels van | Teamspeler | |
Kammah, Josef | Overige staf | Teammanager |
Kooten, Todz van | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Peter | Overige staf | Teammanager |
Werkman, Koen | Teamspeler | |
Wijk, Quinn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje