Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wolfgang) Paardekooper | Scheidsrechter |
F.L. (Frans) Troost | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mitchel) Naaktgeboren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WFB 3 - Rockanje 4 | 16 jan. 2016 | 3 - 1 |
Rockanje 4 - WFB 3 | 30 mrt. 2016 | 3 - 0 |
WFB 3 - Rockanje 4 | 15 okt. 2022 | 0 - 8 |
Rockanje 4 - WFB 3 | 11 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje 4 | WFB 3 |
Thuis gewonnen | 76 | 68 |
Uit gewonnen | 59 | 44 |
% gewonnen | 56% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 43% |
% uit gewonnen | 51% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Piet | Teamspeler | |
Blonk, Mathijs | Teamspeler | |
Bok, Sven van der | Teamspeler | |
Broekhoven, Thimo van | Teamspeler | |
Flohil, Willem | Teamspeler | |
Klijn, Sam | Teamspeler | |
Komttebed, Johan | Teamspeler | |
Orgers, Julian | Teamspeler | |
Pikaart, Peter Krijn | Teamspeler | |
Roon, Twan | Teamspeler | |
Spee, Finn | Teamspeler | |
Struijk, Leon | Technische staf | Trainer |
Struijk, Raoel | Teamspeler | |
Troost, Frans | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jeroen | Teamspeler | |
Al-Asadi, Iraq | Teamspeler | |
Honing, Boy | Teamspeler | |
Klingenberg, Stefan | Teamspeler | |
Kwekel, Max | Teamspeler | |
Verheij, Vincent | Teamspeler | |
Voogt, Yoël | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje