Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wolfgang) Paardekooper | Scheidsrechter |
F.L. (Frans) Troost | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mitchel) Naaktgeboren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WFB 3 - Rockanje 4 | 16 jan. 2016 | 3 - 1 |
Rockanje 4 - WFB 3 | 30 mrt. 2016 | 3 - 0 |
WFB 3 - Rockanje 4 | 15 okt. 2022 | 0 - 8 |
Rockanje 4 - WFB 3 | 11 mrt. 2023 | 3 - 0 |
WFB 3 - Rockanje 4 | 2 sep. 2023 | 0 - 2 |
WFB 3 - Rockanje 4 | 7 okt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje 4 | WFB 3 |
Thuis gewonnen | 78 | 70 |
Uit gewonnen | 62 | 45 |
% gewonnen | 56% | 34% |
% thuis gewonnen | 60% | 42% |
% uit gewonnen | 52% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Piet | Teamspeler | |
Blonk, Mathijs | Teamspeler | |
Bok, Sven van der | Teamspeler | |
Broekhoven, Thimo van | Teamspeler | |
Flohil, Willem | Teamspeler | |
Klijn, Sam | Teamspeler | |
Mul, Aaron | Teamspeler | |
Orgers, Julian | Teamspeler | |
Pikaart, Peter Krijn | Teamspeler | |
Roon, Twan | Teamspeler | |
Struijk, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Struijk, Raoel | Teamspeler | |
Tanis, Erik | Teamspeler | |
Troost, Frans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benne, Jeffrey | Teamspeler | |
Bergh, Pau van den | Teamspeler | |
Kievit-Van Beesten, Kitty | Overige staf | Teammanager |
Klok, Jop | Teamspeler | |
Klok, Siep | Teamspeler | |
Linschoten, Michiel van | Teamspeler | |
Linschoten, Wouter van | Teamspeler | |
Molengraaf, Richard | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Roepall, Ritesh | Teamspeler | |
Ruijter, Stefan de | Teamspeler | |
Schouten, Glenn | Teamspeler | |
Schouten, Kevin | Teamspeler | |
Schouten, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Vos, Michael | Teamspeler | |
Wageveld, Pascal | Teamspeler | |
Wiltjer, DL | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje