Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herkingen '55 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ster |
Adres | Stoofweg 2 |
Plaats | 3249BD HERKINGEN |
Telefoonnummer | 0187-669338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje 4 - Herkingen 2 | 18 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herkingen 2 | Rockanje 4 |
Thuis gewonnen | 98 | 74 |
Uit gewonnen | 77 | 56 |
% gewonnen | 47% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Jeroen | Teamspeler | |
Al-Asadi, Iraq | Teamspeler | |
Honing, Boy | Teamspeler | |
Klingenberg, Stefan | Teamspeler | |
Kwekel, Max | Teamspeler | |
Verheij, Vincent | Teamspeler | |
Voogt, Yoël | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazen, Stan | Teamspeler | |
Bazen, Youri | Teamspeler | |
Es, Jasper van | Teamspeler | |
Rietveld, Menno | Teamspeler | |
Rietveld, Niels | Teamspeler | |
Smulders, Mike | Teamspeler | |
Smulders, Mike | Overige staf | Teammanager |
Velde, Marco v.d. | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje