Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Hill | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.W. (Arjan) Dolk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 25 aug. 2007 | 0 - 5 |
FC Vlotbrug 1 - Rockanje 1 | 30 okt. 2010 | 4 - 1 |
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 26 mrt. 2011 | 3 - 0 |
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 22 sep. 2012 | 3 - 0 |
FC Vlotbrug 1 - Rockanje 1 | 9 feb. 2013 | 2 - 3 |
FC Vlotbrug 1 - Rockanje 1 | 14 sep. 2013 | 2 - 1 |
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 25 jan. 2014 | 1 - 0 |
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 23 aug. 2014 | 2 - 4 |
FC Vlotbrug 1 - Rockanje 1 | 3 okt. 2015 | 3 - 3 |
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 20 feb. 2016 | 2 - 2 |
FC Vlotbrug 1 - Rockanje 1 | 19 jan. 2019 | 4 - 0 |
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 23 mrt. 2019 | 0 - 4 |
FC Vlotbrug 1 - Rockanje 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Rockanje 1 - FC Vlotbrug 1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje 1 | FC Vlotbrug 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 116 |
Uit gewonnen | 81 | 92 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cole, Eniola | Teamspeler | |
Dijkstra, Quinten | Teamspeler | |
Doerga, Ryan | Teamspeler | |
Dolk, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Driehuijs, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gerrits, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Henderikx, Jordy | Teamspeler | |
Hulswit, Justin | Teamspeler | |
Hwenga, Atida | Teamspeler | |
Kolders, Sven | Teamspeler | |
Quittner, Harald | Medische staf | Verzorger |
Roos, William | Teamspeler | |
Scheringa, Bram | Teamspeler | |
Schults, Lenny | Teamspeler | |
Seghers, Simeon | Teamspeler | |
Speelman, Arjen | Teamspeler | |
Veerdonk, Clint van de | Teamspeler | |
Winata, Fernando | Teamspeler | |
Yok, Inan | Teamspeler | |
Zeeuw, Mitchell de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukelman, Cedric | Teamspeler | |
Bosch, Steyn | Teamspeler | |
Crince, Niek | Teamspeler | |
Diemers, Delano | Teamspeler | |
Gabrieljan, Garush | Teamspeler | |
Groenenboom, Sven | Teamspeler | |
Herkenraad, Tim | Teamspeler | |
Kompanje, Noah | Teamspeler | |
Langendoen, Senna | Teamspeler | |
Looij, Thomas | Teamspeler | |
Meiden, Rene van der | Teamspeler | |
Melching, Luuk | Teamspeler | |
Nijkamp, Dennis | Teamspeler | |
Poldervaart, Michael | Teamspeler | |
Reijtenbagh, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Ritman, Roan | Teamspeler | |
Rosman, Rob | Medische staf | Fysiotherapeut |
Schruijer, Menno | Teamspeler | |
Vermeer, Jasper | Teamspeler | |
Vries, John de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Marc de | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje