Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mitchel) Naaktgeboren | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO9-2 | Meeuwenplaat JO9-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 8 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 46% | 100% |
% thuis gewonnen | 71% | 100% |
% uit gewonnen | 16% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nootenboom - de Graaf, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Nootenboom, Sander | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Bogaard, Dion | Teamspeler | |
Bomgaars, Ivar | Teamspeler | |
Hosseinzadeh, Makan | Teamspeler | |
Overbeek, Liv | Teamspeler | |
Poot, Wouter | Teamspeler | |
Rose, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje