Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje JO9-1 | ZBVH JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogen, Santina van den | Overige staf | Teammanager |
Marle, Floris van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ranke, Lucas | Teamspeler | Verdediger |
Riesmeijer, Gino | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Tristan | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Anton van | Overige staf | Teammanager |
Warbout, P | Overige staf | Teammanager |
Warbout, Quinn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje