Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rhoon JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Omloop |
Adres | Omloopseweg 7 F |
Plaats | 3161ER RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018832 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) Nilsson | Scheidsrechter |
M. (Mark) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO17-1 - Rhoon JO17-1 | 16 sep. 2017 | 0 - 3 |
Rhoon JO17-1 - Rockanje JO17-1 | 10 feb. 2018 | 4 - 0 |
Rockanje JO17-1 - Rhoon JO17-1 | 30 mrt. 2019 | 1 - 3 |
Rockanje JO17-1 - Rhoon JO17-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 0 |
Rhoon JO17-1 - Rockanje JO17-1 | 14 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rhoon JO17-1 | Rockanje JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 18 | 30 |
% gewonnen | 38% | 53% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borch van Verwolde, Wouter van der | Teamspeler | |
Breda, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Briggeman, Cas | Teamspeler | |
Crince, Jasper | Teamspeler | |
Harkx, Lucas | Teamspeler | |
Hooijdonk, Silvijn Van | Teamspeler | |
Leeden, Mike van der | Teamspeler | |
Oost, Bryan | Teamspeler | |
Oost, Kyran | Teamspeler | |
Ouwendijk, Lars | Teamspeler | |
Ritman, Roan | Teamspeler | |
Sambre, Levi | Teamspeler | |
Steeg, Dave van der | Teamspeler | |
Vermeer, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Lukas | Teamspeler | |
Vooren, Mats van de | Teamspeler | |
Vries, Mark de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wermeester, Desley | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Freek van de | Teamspeler | |
Goor, Mack van de | Teamspeler | |
Houweling, Maxim | Teamspeler | |
Nederlof, Mark | Technische staf | Trainer |
Talen, Timo | Teamspeler | |
Verhagen, Sam | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Sam | Technische staf | Hoofdcoach |
Visser, Jonathan | Teamspeler | |
Wervenbos, Christopher | Teamspeler | |
Wit, Tymen de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje