Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stellendam 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Molengors |
Adres | Zuiderdiepstraatweg 40 |
Plaats | 3251LW STELLENDAM |
Telefoonnummer | 0187-491660 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H. (Wout) Kegel | Assistent-scheidsrechter |
L.K. (Lodewijk) Koese | Scheidsrechter |
J.I. (John) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje 35+1 - Stellendam 35+1 | 9 apr. 2022 | 1 - 0 |
Stellendam 35+1 - Rockanje 35+1 | 11 jun. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stellendam 35+1 | Rockanje 35+1 |
Thuis gewonnen | 16 | 5 |
Uit gewonnen | 17 | 9 |
% gewonnen | 35% | 45% |
% thuis gewonnen | 33% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Eland, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Eland, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Elswijk, Onno van | Teamspeler | Verdediger |
Gaag, Henk Jan v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Kegel, Wout | Overige staf | Materiaalman |
Kegel, Wout | Teamspeler | Verdediger |
Lahpor, Jan | Teamspeler | Doelverdediger |
Lobs, J.J. | Teamspeler | Aanvaller |
Marel, Remi van der | Teamspeler | Aanvaller |
Poldermans, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Poldervaart, Rob | Teamspeler | Aanvaller |
Riel, Pieter van | Teamspeler | Verdediger |
Roeten, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Schaap, Davy | Teamspeler | Middenvelder |
Schruijer, Raymond | Teamspeler | Middenvelder |
Schruijer, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Schruijer, Ron | Teamspeler | Middenvelder |
Steeg, Gaby van der | Teamspeler | Aanvaller |
Tjallinks, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Velden, Ralph van der | Teamspeler | Middenvelder |
Verheij, Wim | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Anton van | Teamspeler | Middenvelder |
Wijngaart, Jerry v.d. | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Adriaan de | Teamspeler | |
Blokland, Meindert | Teamspeler | |
Bok, Jaap van der | Teamspeler | |
Both, Lennard | Teamspeler | |
Broekhoven, Barry van | Teamspeler | |
Geus, Leo de | Teamspeler | |
Grootenboer, Edwin | Teamspeler | |
Kieviet, Cor | Teamspeler | |
Klooster, Patrick van der | Teamspeler | |
Koese, Hans | Teamspeler | |
Korevaart, Pieter | Teamspeler | |
Kulik, Frank | Teamspeler | |
Melissant, René | Teamspeler | |
Mettrop, Wilco | Teamspeler | |
Mettrop, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Moerkerk, Wouter | Teamspeler | |
Opperman, Jeroen | Teamspeler | |
Roozemond, Huib | Teamspeler | |
Troost, Peter | Teamspeler | |
Visser, John | Teamspeler | |
Visser, John | Overige staf | Teammanager |
Vogel, Kommer de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje