Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark ING |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.R. (Rombout) van Reijn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellevoetsluis JO15-2 - Rockanje JO15-1 | 17 sep. 2016 | 1 - 5 |
Hellevoetsluis JO15-2 - Rockanje JO15-1 | 11 nov. 2017 | 2 - 9 |
Hellevoetsluis JO15-2 - Rockanje JO15-1 | 29 aug. 2020 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis JO15-2 | Rockanje JO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 28 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 51% | 55% |
% thuis gewonnen | 51% | 60% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Gerald van | Overige staf | Teammanager |
Briggeman, Cas | Teamspeler | |
Emonts, Lars | Technische staf | |
Hooijdonk, Silvijn Van | Teamspeler | |
Jan, Zayd | Teamspeler | |
Oost, Bryan | Teamspeler | |
Oost, Kyran | Teamspeler | |
Ouwendijk, Lars | Teamspeler | |
Twist, Daan van | Teamspeler | |
Verheij, Milan | Teamspeler | |
Vermeer, Jasper | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azgui, Jamal | Overige staf | Teammanager |
Kekem, Joshua van | Teamspeler | |
Sintmaartensdijk, Tim van | Technische staf | |
Vaart, Ravi van der | Teamspeler | |
Zeijdel, Eden | Teamspeler | |
Zeijdel, Marvin | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje