Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rockanje 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Drenkeling |
Adres | Korteweg 10 |
Plaats | 3235CH ROCKANJE |
Telefoonnummer | 0181-401709 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jordi) Schenk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje 2 - VDL 2 | 29 aug. 2020 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rockanje 2 | VDL 2 |
Thuis gewonnen | 76 | 100 |
Uit gewonnen | 60 | 72 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bend, Micha van de | Teamspeler | |
Boer, Jordy | Teamspeler | |
Both, Paul | Teamspeler | |
Bouman, Mick | Teamspeler | |
Graaf, Brian de | Teamspeler | |
Ikajouen, Hamza | Teamspeler | |
Korstanje, Bart | Teamspeler | |
Plas, Francis van der | Teamspeler | |
Pronk, Frank | Teamspeler | |
Schenk, Jordi | Teamspeler | |
Tahiri, Noureddine | Teamspeler | |
Warbout, Stefan | Teamspeler | |
Zeilstra, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herkenraad, Tim | Teamspeler | |
Jong, Jerry de | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Jerry de | Overige staf | Teammanager |
Kompanje, Noah | Teamspeler | |
Meijer, Menno | Teamspeler | |
Schoonaard, Ruben | Teamspeler | |
Talboom, Bart | Teamspeler | |
Wind, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
VV Rockanje (Sportpark Drenkeling)
Korteweg 10
3235 CH Rockanje
Tel. 0181-401895
Email: info@vvrockanje.nl
Postadres:
Postbus 547
3235 ZG Rockanje